Serie C girone A 2020-2021

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Riepilogo  Formametro  Statistiche    
  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
Albinoleffe   2:0 3:0 1:2 0:1 0:0 0:3 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:0 2:2 0:0 0:1 1:3 1:0 1:1
Alessandria 2:1   1:0 0:2 0:0 0:1 2:0 0:0 3:2 5:2 4:1 1:0 2:0 2:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 1:2
Carrarese 1:0 0:2   0:1 0:2 0:0 0:1 1:2 4:2 3:1 3:0 1:2 1:1 2:0 2:1 0:0 0:1 0:0 0:2 1:2
Como 1:2 2:1 2:1   2:1 2:2 3:0 0:3 1:0 1:0 2:2 0:0 0:0 1:0 4:2 1:0 1:0 1:2 2:1 1:0
Giana Erminio 0:1 1:1 1:2 2:1   0:1 1:2 1:1 1:0 4:3 0:0 2:0 2:0 2:0 2:3 1:1 1:0 1:2 2:1 2:2 S5
Grosseto 1:1 1:1 0:1 3:4 1:1   0:1 1:2 1:0 2:1 2:0 2:2 2:1 0:2 3:1 1:0 2:1 1:2 0:1 1:1
Juventus U23 1:1 0:1 1:0 1:2 3:2 2:0   1:1 6:0 1:1 1:1 2:4 1:1 3:2 1:1 3:1 2:1 0:2 1:2 2:1 S7
Lecco 1:2 2:1 0:0 4:0 1:0 1:1 4:0   1:0 2:2 1:1 3:2 2:4 4:1 0:0 0:1 0:0 2:0 2:1 1:0
Livorno 1:0 0:1 1:2 1:2 3:0 2:2 1:1 2:2   1:1 3:3 3:2 0:1 5:0 0:0 0:2 0:2 2:1 0:1 2:3
Lucchese 4:5 0:2 1:1 2:3 0:1 0:2 0:1 1:0 0:0   1:1 3:3 1:0 1:0 2:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:4
Olbia 1:2 1:2 1:0 3:0 0:0 3:2 2:1 1:0 1:1 0:0   1:4 2:3 1:0 0:1 0:1 5:0 0:0 2:2 3:3
Pergolettese 2:1 0:1 2:0 1:2 0:0 1:2 1:3 2:2 1:0 0:2 0:3   0:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:2 0:2 2:0 S12
Piacenza 1:3 1:0 1:1 1:0 0:0 0:2 3:2 0:1 2:0 1:1 1:1 1:1   2:0 0:2 0:3 6:0 1:1 3:3 3:3
Pistoiese 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0:1 1:0 2:0 1:2 1:1 2:1   1:0 1:2 1:2 0:1 1:0 2:0
Pontedera 1:2 0:0 1:1 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 0:1 2:1 5:1 1:0 2:0   0:1 2:2 2:2 0:1 1:0 S15
Pro Patria 1:2 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 2:1 2:2 3:0 1:0 0:2 3:0 0:0 0:3   1:2 1:1 0:0 1:3
Pro Sesto 2:2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:2 1:3 2:2 0:2 0:0   0:0 0:0 3:0
Pro Vercelli 2:2 0:1 3:1 1:1 4:0 3:0 1:0 1:3 0:2 2:1 0:0 1:0 0:2 1:0 2:2 0:0 0:2   3:0 1:0
Renate 0:2 2:1 0:0 2:3 4:0 2:1 2:1 2:0 0:2 1:0 1:2 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 2:0 2:1   1:0 S19
Novara 0:0 2:1 1:1 0:5 2:1 1:0 1:1 3:0 1:1 3:0 1:1 0:0 2:0 3:2 1:2 0:0 0:0 1:2 1:2  
S5 S7 S12 S15 S19  
 
« indice campionati    Ultimo aggiornamento del campionato: 02/05/2021 22:27