PER LASCIARE I VOSTRI MESSAGGI DOVETE REGISTRARVI

Registrati! Recupera password!

 

Utente:tommaso_ 20-11-24 - 13:03:45
guardavo i prezzi dell'abbonamento dell'Arzignano, pure loro hanno già anticipato il listino della serie b in serie c 🤣
 
Utente:novaragol 20-11-24 - 11:31:07
@ Paolo X
è la serie C,bellezza! e poi al Piola non danno l'agibilità
 
Utente:Paolo X 20-11-24 - 11:11:33
Spero che ad Arzignano abbiano rifatto il fondo del terreno di gioco, perchè lo scorso febbraio, quando ci giocammo, risultava impossibile fare più di due passaggi di fila.
Ne usci' uno 0 a 0 che al confronto Novara Union Clodiense è stata una partita appassionante
 
Utente:Vanovara 20-11-24 - 09:22:15
Gattuso , dopo l'ultima partita , questa settimana dovrà lavorare intensamente per trovare per la prossima partita la migliore formazione possibile. La trasferta di Arzignano non mi lascia per nulla tranquillo. FNS
 
Utente:Nino 1921 20-11-24 - 08:10:04

AFORISMA DEL GIORNO ventesimo di novembre 2024

L’è mia tra cüi cun tanti sòld ch’as trova ‘l sciür, püssè di volti un pòvar, l’è püssè sciür da lür.

Non è tra quelli con tanti soldi che si trova il signore, più delle volte un povero, è più signore di loro.

www.associazionetifosinovara.it

Se sei un Cuore Azzurro ti associ.

La Casa del Novara sarà aperta ogni sabato mattina fino a Natale dalle ore 9.30 alle 12.00.

Entrata libera.

Non perdere l’occasione di visitarla e sostenere l’associazione che, oltre a darti un viaggio meraviglioso nella storia ultracentenaria azzurra, ha anche altri progetti ( La scuola allo stadio) che partiranno in questo campionato 2024 -25.
 
Utente:tommaso_ 19-11-24 - 21:15:41
la classifica 2023/2024 in base ai pronosticoni di tommaso_

L.R pts: 70 V: 22 N: 4 P: 6 F: 60 S: 27 diff: 33
Tri pts: 64 V: 19 N: 7 P: 5 F: 54 S: 34 diff: 20
Man pts: 61 V: 18 N: 7 P: 9 F: 59 S: 37 diff: 22
Lum pts: 60 V: 17 N: 9 P: 8 F: 50 S: 36 diff: 14
Leg pts: 58 V: 17 N: 7 P: 10 F: 51 S: 38 diff: 13
Arz pts: 55 V: 16 N: 7 P: 11 F: 48 S: 43 diff: 5
Nov pts: 54 V: 16 N: 6 P: 12 F: 51 S: 47 diff: 4
Ata pts: 53 V: 15 N: 8 P: 8 F: 49 S: 37 diff: 12
Vir pts: 47 V: 14 N: 5 P: 15 F: 52 S: 47 diff: 5
Pad pts: 45 V: 13 N: 6 P: 15 F: 45 S: 45 diff: 0
P.V pts: 42 V: 12 N: 6 P: 17 F: 46 S: 54 diff: -8
Per pts: 40 V: 10 N: 10 P: 14 F: 38 S: 49 diff: -11
Alb pts: 39 V: 9 N: 12 P: 14 F: 49 S: 55 diff: -6
Tre pts: 39 V: 11 N: 6 P: 17 F: 37 S: 46 diff: -9
Aur pts: 39 V: 10 N: 9 P: 15 F: 32 S: 45 diff: -13
Gia pts: 39 V: 10 N: 9 P: 15 F: 41 S: 54 diff: -13
Ale pts: 34 V: 9 N: 7 P: 17 F: 34 S: 53 diff: -19
Ren pts: 32 V: 9 N: 5 P: 19 F: 33 S: 48 diff: -15
P.S pts: 31 V: 8 N: 7 P: 17 F: 31 S: 46 diff: -15
Fio pts: 29 V: 6 N: 11 P: 17 F: 32 S: 51 diff: -19

in serie B
play off
play out
in D
 
Utente:Gilberto C 19-11-24 - 18:01:39
@Danilo 63: già che c'eri potevi darci una differenza reti molto migliore, così andavamo in B diretti!!
 
Utente:tommaso_ 19-11-24 - 17:46:04
andata la prova, incrocio le dita... :D

ecco qua, se ti interessa la tua fammi sapere che te la metto qua ;)
partiamo da uno dei due vincitori della passata stagione!

la classifica 2023/2024 in base ai pronosticoni di Danilo 63

Man pts: 92 V: 29 N: 5 P: 0 F: 85 S: 27 diff: 58
Nov pts: 92 V: 29 N: 5 P: 0 F: 70 S: 28 diff: 42
L.R pts: 80 V: 26 N: 2 P: 5 F: 75 S: 28 diff: 47
Tri pts: 79 V: 26 N: 1 P: 5 F: 63 S: 27 diff: 36
Ata pts: 69 V: 22 N: 3 P: 7 F: 62 S: 34 diff: 28
Pad pts: 68 V: 22 N: 2 P: 10 F: 55 S: 30 diff: 25
Tre pts: 52 V: 15 N: 7 P: 12 F: 44 S: 44 diff: 0
Lum pts: 50 V: 13 N: 11 P: 10 F: 43 S: 42 diff: 1
Leg pts: 46 V: 11 N: 13 P: 10 F: 47 S: 46 diff: 1
Vir pts: 43 V: 11 N: 10 P: 13 F: 40 S: 41 diff: -1
Arz pts: 38 V: 10 N: 8 P: 16 F: 39 S: 50 diff: -11
Per pts: 36 V: 8 N: 12 P: 14 F: 35 S: 46 diff: -11
P.V pts: 34 V: 9 N: 7 P: 18 F: 40 S: 57 diff: -17
Alb pts: 31 V: 6 N: 13 P: 15 F: 41 S: 56 diff: -15
Gia pts: 29 V: 7 N: 8 P: 19 F: 31 S: 53 diff: -22
Aur pts: 23 V: 4 N: 11 P: 19 F: 29 S: 55 diff: -26
Fio pts: 23 V: 4 N: 11 P: 19 F: 24 S: 53 diff: -29
Ren pts: 22 V: 5 N: 7 P: 21 F: 27 S: 51 diff: -24
P.S pts: 13 V: 2 N: 7 P: 23 F: 19 S: 58 diff: -39
Ale pts: 11 V: 2 N: 5 P: 25 F: 23 S: 66 diff: -43
 
Utente:tommaso_ 19-11-24 - 17:38:44
pardon
faccio una piccola prova

Man pts: 92 V: 29 N: 5 P: 0 F: 85 S: 27 diff: 58
 
Utente:Paolo X 19-11-24 - 13:45:13
Gianfranco Capra ? Mito puro sin dal 1961 con "Campanile Sera" !
Nel quale tuttavia ci tradì facendo il capitano di...Arona !
 

 

� indietro 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 avanti �