PER LASCIARE I VOSTRI MESSAGGI DOVETE REGISTRARVI

Registrati! Recupera password!

 

Utente:Nino 1921 12-08-24 - 13:54:45

Arrivato in biglietteria ore 10:20.

Fatto abbonamento ore 12:05.

Se sommate Germano Mosconi + Jorge da Burgos ( il nome della rosa) quello sono io.
 
Utente:andry 12-08-24 - 13:05:05
per una volta vorrei fare i complimenti alla terna di sabato,molto brava anche l'assistente donna una sola protesta di un giocatore del novara nel primo tempo supplementare,voleva un fuorigioco dell'attacante del Renate;che dalla tribuna non sembrava ci fosse
 
Utente:andry 12-08-24 - 13:04:05
@kalert concordo infatti sabato bel tifo,con qualche calo ma è normale visto era il 10 agosto e c'era un caldo assurdo.
 
Utente:andry 12-08-24 - 13:03:30
come funziona si pronosticano tutte le partite del girone del novara?
 
Utente:kalert 12-08-24 - 12:35:21
Senza ultras non c'è tifo
 
Utente:tommaso_ 12-08-24 - 12:24:50
grande andry!
più siamo più ci divertiamo 😁

il pronosticone abbonamenti è giusto per scaldare gli animi, i giochi si fanno più seri dalla prima di campionato 💙
 
Utente:andry 12-08-24 - 12:00:42
perfetto partecipo pure io questa stagione
 
Utente:tommaso_ 12-08-24 - 10:44:51
pos - chi - n - diff - scarto
1 - nicolademuro - 2333 - (27) - 1,2%
2 - Fabio65 - 2345 - (39) - 1,7%
3 - Kento74 - 2265 - (-41) - 1,8%
4 - peterjaks - 2247 - (-59) - 2,6%
5 - hod - 2240 - (-66) - 2,9%
6 - Sirio - 2432 - (126) - 5,5%
7 - chigiu - 2163 - (-143) - 6,2%
8 - sguazzo52 - 2153 - (-153) - 6,6%
9 - Tex_ - 2135 - (-171) - 7,4%
10 - Max58 - 2122 - (-184) - 8,0%
11 - chigiu - 2121 - (-185) - 8,0%
12 - santos - 2111 - (-195) - 8,5%
13 - No4ever - 2110 - (-196) - 8,5%
14 - Anna - 2505 - (199) - 8,6%
15 - Fra22 - 2100 - (-206) - 8,9%
16 - mattia22 - 2093 - (-213) - 9,2%
17 - tommaso_ - 2087 - (-219) - 9,5%
18 - Canadadue - 2065 - (-241) - 10,5%
19 - Khmer - 2045 - (-261) - 11,3%
20 - 1968 - 2023 - (-283) - 12,3%
21 - Leventinese - 2001 - (-305) - 13,2%
22 - Alb - 1993 - (-313) - 13,6%
23 - gfranco10 - 1986 - (-320) - 13,9%
24 - HierroITA - 1981 - (-325) - 14,1%
25 - Simo80 - 1980 - (-326) - 14,1%
26 - 1975 - 1975 - (-331) - 14,4%
27 - ilBat - 1968 - (-338) - 14,7%
28 - Marcolino - 1967 - (-339) - 14,7%
29 - Al Karot - 1960 - (-346) - 15,0%
30 - Alénuara - 1959 - (-347) - 15,0%
31 - esakki2 - 1952 - (-354) - 15,4%
32 - lodobike - 2672 - (366) - 15,9%
33 - Dino36 - 1936 - (-370) - 16,0%
34 - Nino 1921 - 1921 - (-385) - 16,7%
34 - FABO1970 - 1921 - (-385) - 16,7%
36 - Supporternovara - 2702 - (396) - 17,2%
37 - Matteo@Deutschland - 1908 - (-398) - 17,3%
37 - NuaranelCuore - 1908 - (-398) - 17,3%
39 - Pep - 1905 - (-401) - 17,4%
40 - Pulce1908 - 1900 - (-406) - 17,6%
41 - Vercingetorix - 1891 - (-415) - 18,0%
42 - Tonino - 1878 - (-428) - 18,6%
43 - Frank64 - 1876 - (-430) - 18,6%
44 - FABIO1970 - 2740 - (434) - 18,8%
45 - rob - 1850 - (-456) - 19,8%
46 - Nuares - 1822 - (-484) - 21,0%
47 - Oldgalliate - 1821 - (-485) - 21,0%
48 - Dican - 1758 - (-548) - 23,8%
49 - simonissimo1969 - 1755 - (-551) - 23,9%
50 - falcoazzurro - 1752 - (-554) - 24,0%
51 - semper - 1658 - (-648) - 28,1%
52 - monty - 2967 - (661) - 28,7%
53 - Rua88 - 1635 - (-671) - 29,1%
54 - Francy - 1549 - (-757) - 32,8%
55 - voltag - 1312 - (-994) - 43,1%
56 - Pulce - 1300 - (-1006) - 43,6%
57 - Vannu - 1256 - (-1050) - 45,5%
58 - barion - 1254 - (-1052) - 45,6%
59 - Manuel - 1186 - (-1120) - 48,6%
60 - Londinese - 1173 - (-1133) - 49,1%
61 - Marchinog - 998 - (-1308) - 56,7%
 
Utente:tommaso_ 12-08-24 - 10:44:21

riparte il pronosticone per la stagione 2024/2025!!


su www.pergoal.it trovi tutti i dettagli (storico, albo d'oro, altri pronosticoni, pure l'audio del goal di Ongaro che ha fatto sgolare Danny 🤣)


per iniziare, come da tradizione pronosticone abbonamenti per la prossima stagione, che trovi sul sito o cliccando qui: pronosticone abbonamenti


l'anno scorso vinse nicola de muro con un'approssimazione del 99%!!


 
Utente:Nino 1921 12-08-24 - 09:35:57

AFORISMA DEL GIORNO decimosecondo di agosto 2024

La gent ch’la dìsa : ‘’ I gùma, i gùma! ’’ la vöra ‘d sicür fàt vèd Rùma par tùma.

La gente che dice : ‘’ Abbiamo, abbiamo!’’ vuol di sicuro farti vedere Roma per toma.


www.associazionetifosinovara.it
Se sei un Cuore Azzurro ti associ.
 

 

� indietro 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 avanti �